Kimyasal Bileşim – Tipik
| silika SiO2 | %34-40 |
| Demir(Fe2O3+FeO) | %25-31 |
| alümina Al2O3 | %17-21 |
| Magnezyum MgO | %5-6 |
| Kalsiyum CaO | 5.0-10.0% |
| Manganez MnO | %0-1.0 |
Fiziksel Özellikler – Tipik
| Spesifik yer çekimi | 4.0-4.1/cm3 |
| Mohs Sertliği | 7.5+ |
| Asit Çözünürlüğü (HCL) | <1.0% |
| Kütle yoğunluğu | 1.8-1.9 g/cm3 |
| klorür | 10-15 ppm (en fazla 25 ppm) |
| Renk | Kırmızı yeşil |
| Erime noktası | 1300°C |
| tahıl şekli | Alt açısal |
| Zehirli maddeler | Yok |
| İletkenlik | 25 ms/m |
Mineralojik İçerik – Tipik
| almandin garnet | %97-98 |
| Kuvars | ≤0.2% |
| ilmenit | ≤0.5% |
| Diğerleri | ≤0.1% |
Mevcut Bedenler:10/20 20/40 30/60 40/60 60/90 90/120 120/180 180/240 24#30#36#40#46#54#60#70#80#120#;